RESULTADOS DIA 12 DE NOVEMBRO - SÁBADO
GINÁSIO ANTONIO PELISSARI
HOR. | CATEGORIA | GRUPO | EQUIPE | EQUIPE | |
08:30:00 | 2001/2002 | SF | SENGÉS | 0 X 1 | ATLETA SOLIDÁRIO |
08:45:00 | 1997/1998 | E | SENGÉS | 0 X 5 | AABB |
09:00:00 | 1999/2000 | D | ATLETA SOLIDÁRIO | 6 X 1 | ITABERÁ |
09:15:00 | 1997/1998 | D | ATLETA SOLIDÁRIO | 3 X 2 | ITABERÁ |
09:30:00 | 1999/2000 | D | ITABERÁ | 4 X 3 | ITAPORANGA |
09:45:00 | 1995/1996 | JG4 | ICC | 5 X 1 | ITABERÁ |
10:00:00 | 1997/1998 | D | ITABERÁ | 7 X 1 | COORESP |
10:15:00 | 1999/2000 | D | ITAPORANGA | 1 X 7 | ATLETA SOLIDÁRIO |
PROXIMA RODADAS:
DIA 26 DE NOVEMBRO NO GINÁSIO ANTONIO PELISSARI
HOR. | CATEGORIA | GRUPO | EQUIPE | X | EQUIPE |
08:30:00 | 2001/2002 | SF | COORESP | X | AABB |
08:45:00 | 1999/2000 | E | FUT.ESCOLA DE CRAQUES B | X | COORESP A |
09:00:00 | 1997/1998 | E | COORESP/FUTSAL | X | SENGÉS |
09:15:00 | 1995/1996 | SF - 1 | AABB | X | COORESP |
09:30:00 | 1995/1996 | SF - 2 | AAI/JUNITEX | X | VENCEDOR J 4 |
09:45:00 | 1999/2000 | E | SENGÉS | X | FUT.ESCOLA DE CRAQUES B |
TABELA DIA 27/11- DOMINGO
HOR. | CATEGORIA | GRUPO | EQUIPE | EQUIPE | |
08:30:00 | 1999/2000 | SF - 1 | ATLETA SOLIDÁRIO | 2º GRUPO E | |
08:45:00 | 1999/2000 | SF - 2 | 1º GRUPO E | ITABERÁ | |
09:00:00 | 1997/1998 | SF - 1 | ATLETA SOLIDÁRIO | 2º GRUPO E | |
09:15:00 | 1997/1998 | SF -2 | 1º GRUPO E | ITABERÁ |
TABELA DIA 04/12 – DOMINGO
HOR. | CATEGORIA | G | EQUIPE | EQUIPE | |
08:30:00 | 2001/2002 | F | ATLETA SOLIDÁRIO | VENC. COORESP X AABB | |
08:45:00 | 1999/2000 | F | VENCEDOR SF 1 | VENCEDOR SF 2 | |
09:00:00 | 1997/1998 | F | VENCEDOR SF 1 | VENCEDOR SF 2 | |
09:15:00 | 1995/1996 | F | VENCEDOR SF 1 | VENCEDOR SF 2 |
oBS! pessoal não temos outra data, se programe para fazermos nesta data.
Nenhum comentário:
Postar um comentário